Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 218
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 249 total, 249 argentinos + 0 extranjeros de 321 habilitados 77.57 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 106 | 42.57% | -- | 47.53% |
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 77 | 30.92% | -- | 34.53% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 17 | 6.83% | -- | 7.62% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 11 | 4.42% | -- | 4.93% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 8 | 3.21% | -- | 3.59% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 2 | 0.80% | -- | 0.90% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 1 | 0.40% | -- | 0.45% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 1 | 0.40% | -- | 0.45% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos en BLANCO | 26 | 10.44% | -- | --- | |
| Total: | 249 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:04:39.128548
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.