Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 788
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 269 total, 269 argentinos + 0 extranjeros de 317 habilitados 84.86 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 137 | 50.93% | -- | 50.93% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 82 | 30.48% | -- | 30.48% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 19 | 7.06% | -- | 7.06% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 18 | 6.69% | -- | 6.69% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 9 | 3.35% | -- | 3.35% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 2 | 0.74% | -- | 0.74% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 1 | 0.37% | -- | 0.37% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 1 | 0.37% | -- | 0.37% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos en BLANCO | 0 | 0.00% | -- | --- | |
| Total: | 269 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:51:05.589688
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.