Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 845
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 284 total, 284 argentinos + 0 extranjeros de 347 habilitados 81.84 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 197 | 69.37% | -- | 69.86% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 40 | 14.08% | -- | 14.18% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 17 | 5.99% | -- | 6.03% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 16 | 5.63% | -- | 5.67% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 7 | 2.46% | -- | 2.48% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 5 | 1.76% | -- | 1.77% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos en BLANCO | 2 | 0.70% | -- | --- | |
| Total: | 284 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:48:57.579936
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.