Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 706
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 271 total, 271 argentinos + 0 extranjeros de 347 habilitados 78.10 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 116 | 42.80% | -- | 46.96% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 60 | 22.14% | -- | 24.29% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 31 | 11.44% | -- | 12.55% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 18 | 6.64% | -- | 7.29% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 8 | 2.95% | -- | 3.24% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 7 | 2.58% | -- | 2.83% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 1.11% | -- | 1.21% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 3 | 1.11% | -- | 1.21% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 1 | 0.37% | -- | 0.40% |
| Votos en BLANCO | 17 | 6.27% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 7 | 2.58% | -- | --- | |
| Total: | 271 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:51:57.569843
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.