Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 102
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 8 de 8 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2305 total, 2305 argentinos + 0 extranjeros de 2789 habilitados 82.65 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1137 | 49.33% | -- | 51.78% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 660 | 28.63% | -- | 30.05% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 118 | 5.12% | -- | 5.37% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 114 | 4.95% | -- | 5.19% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 89 | 3.86% | -- | 4.05% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 26 | 1.13% | -- | 1.18% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 24 | 1.04% | -- | 1.09% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 19 | 0.82% | -- | 0.87% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 9 | 0.39% | -- | 0.41% |
| Votos en BLANCO | 72 | 3.12% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 37 | 1.61% | -- | --- | |
| Total: | 2305 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:56:53.263092
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.