Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 126
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 55 total, 55 argentinos + 0 extranjeros de 60 habilitados 91.67 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 22 | 40.00% | -- | 43.14% |
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 16 | 29.09% | -- | 31.37% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 9 | 16.36% | -- | 17.65% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 2 | 3.64% | -- | 3.92% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 1 | 1.82% | -- | 1.96% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 1 | 1.82% | -- | 1.96% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos en BLANCO | 3 | 5.45% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 1 | 1.82% | -- | --- | |
| Total: | 55 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:02:40.084137
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.