Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 23
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 8 de 8 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2198 total, 2198 argentinos + 0 extranjeros de 2801 habilitados 78.47 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 724 | 32.94% | -- | 46.41% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 509 | 23.16% | -- | 32.63% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 117 | 5.32% | -- | 7.50% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 98 | 4.46% | -- | 6.28% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 81 | 3.69% | -- | 5.19% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 18 | 0.82% | -- | 1.15% |
14 | PARTIDO OBRERO | 10 | 0.45% | -- | 0.64% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 3 | 0.14% | -- | 0.19% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 589 | 26.80% | -- | --- | |
Votos NULOS | 49 | 2.23% | -- | --- | |
Total: | 2198 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:46:12.321126
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.