Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas Endecon
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 219
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 4 de 4 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1096 total, 1096 argentinos + 0 extranjeros de 1379 habilitados 79.48 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 497 | 45.35% | -- | 49.21% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 276 | 25.18% | -- | 27.33% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 100 | 9.12% | -- | 9.90% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 99 | 9.03% | -- | 9.80% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 21 | 1.92% | -- | 2.08% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 10 | 0.91% | -- | 0.99% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 4 | 0.36% | -- | 0.40% |
14 | PARTIDO OBRERO | 2 | 0.18% | -- | 0.20% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 1 | 0.09% | -- | 0.10% |
Votos en BLANCO | 73 | 6.66% | -- | --- | |
Votos NULOS | 13 | 1.19% | -- | --- | |
Total: | 1096 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:07:12.220308
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.