Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 258
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1607 total, 1607 argentinos + 0 extranjeros de 2099 habilitados 76.56 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 804 | 50.03% | -- | 53.17% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 275 | 17.11% | -- | 18.19% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 130 | 8.09% | -- | 8.60% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 93 | 5.79% | -- | 6.15% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 68 | 4.23% | -- | 4.50% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 61 | 3.80% | -- | 4.03% |
14 | PARTIDO OBRERO | 41 | 2.55% | -- | 2.71% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 21 | 1.31% | -- | 1.39% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 19 | 1.18% | -- | 1.26% |
Votos NULOS | 60 | 3.73% | -- | --- | |
Votos en BLANCO | 35 | 2.18% | -- | --- | |
Total: | 1607 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:55.859767
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.