Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1071
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 265 total, 265 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 75.71 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 140 | 52.83% | -- | 55.12% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 51 | 19.25% | -- | 20.08% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 24 | 9.06% | -- | 9.45% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 14 | 5.28% | -- | 5.51% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 8 | 3.02% | -- | 3.15% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 8 | 3.02% | -- | 3.15% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 4 | 1.51% | -- | 1.57% |
14 | PARTIDO OBRERO | 4 | 1.51% | -- | 1.57% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 1 | 0.38% | -- | 0.39% |
Votos en BLANCO | 7 | 2.64% | -- | --- | |
Votos NULOS | 4 | 1.51% | -- | --- | |
Total: | 265 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:58.158021
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.