Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas Endecon
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 9
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 5 de 5 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1370 total, 1370 argentinos + 0 extranjeros de 1721 habilitados 79.60 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 655 | 47.81% | -- | 51.86% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 325 | 23.72% | -- | 25.73% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 120 | 8.76% | -- | 9.50% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 120 | 8.76% | -- | 9.50% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 20 | 1.46% | -- | 1.58% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 13 | 0.95% | -- | 1.03% |
14 | PARTIDO OBRERO | 4 | 0.29% | -- | 0.32% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 3 | 0.22% | -- | 0.24% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 0.22% | -- | 0.24% |
Votos en BLANCO | 98 | 7.15% | -- | --- | |
Votos NULOS | 9 | 0.66% | -- | --- | |
Total: | 1370 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:07:22.939131
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.