Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 17
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 9 de 9 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2352 total, 2352 argentinos + 0 extranjeros de 3031 habilitados 77.60 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1051 | 44.69% | -- | 49.67% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 887 | 37.71% | -- | 41.92% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 83 | 3.53% | -- | 3.92% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 33 | 1.40% | -- | 1.56% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 33 | 1.40% | -- | 1.56% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 11 | 0.47% | -- | 0.52% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 8 | 0.34% | -- | 0.38% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 6 | 0.26% | -- | 0.28% |
14 | PARTIDO OBRERO | 4 | 0.17% | -- | 0.19% |
Votos en BLANCO | 232 | 9.86% | -- | --- | |
Votos NULOS | 4 | 0.17% | -- | --- | |
Total: | 2352 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:05:07.906283
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.