Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 409
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 235 total, 235 argentinos + 0 extranjeros de 352 habilitados 66.76 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 93 | 39.57% | -- | 42.66% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 29 | 12.34% | -- | 13.30% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 28 | 11.91% | -- | 12.84% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 22 | 9.36% | -- | 10.09% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 14 | 5.96% | -- | 6.42% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 12 | 5.11% | -- | 5.50% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 8 | 3.40% | -- | 3.67% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 6 | 2.55% | -- | 2.75% |
14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.55% | -- | 2.75% |
Votos en BLANCO | 11 | 4.68% | -- | --- | |
Votos NULOS | 6 | 2.55% | -- | --- | |
Total: | 235 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:28.285733
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.