Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 412
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 240 total, 240 argentinos + 0 extranjeros de 349 habilitados 68.77 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 102 | 42.50% | -- | 44.74% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 33 | 13.75% | -- | 14.47% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 19 | 7.92% | -- | 8.33% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 17 | 7.08% | -- | 7.46% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 16 | 6.67% | -- | 7.02% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 16 | 6.67% | -- | 7.02% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 13 | 5.42% | -- | 5.70% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 6 | 2.50% | -- | 2.63% |
14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.50% | -- | 2.63% |
Votos en BLANCO | 8 | 3.33% | -- | --- | |
Votos NULOS | 4 | 1.67% | -- | --- | |
Total: | 240 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:30.608238
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.