Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 510
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 216 total, 216 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 61.71 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 102 | 47.22% | -- | 49.76% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 25 | 11.57% | -- | 12.20% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 15 | 6.94% | -- | 7.32% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 14 | 6.48% | -- | 6.83% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 13 | 6.02% | -- | 6.34% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 12 | 5.56% | -- | 5.85% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 11 | 5.09% | -- | 5.37% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 7 | 3.24% | -- | 3.41% |
14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.78% | -- | 2.93% |
Votos en BLANCO | 11 | 5.09% | -- | --- | |
Total: | 216 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:00:42.947644
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.