Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 381
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 252 total, 252 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 71.79 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 123 | 48.81% | -- | 52.12% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 33 | 13.10% | -- | 13.98% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 21 | 8.33% | -- | 8.90% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 15 | 5.95% | -- | 6.36% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 12 | 4.76% | -- | 5.08% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 12 | 4.76% | -- | 5.08% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 10 | 3.97% | -- | 4.24% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 8 | 3.17% | -- | 3.39% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 2 | 0.79% | -- | 0.85% |
| Votos en BLANCO | 8 | 3.17% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 8 | 3.17% | -- | --- | |
| Total: | 252 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:00:51.003089
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.