Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 319
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 8 de 8 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2228 total, 2228 argentinos + 0 extranjeros de 2792 habilitados 79.80 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 793 | 35.59% | -- | 41.11% |
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 621 | 27.87% | -- | 32.19% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 195 | 8.75% | -- | 10.11% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 112 | 5.03% | -- | 5.81% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 98 | 4.40% | -- | 5.08% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 62 | 2.78% | -- | 3.21% |
14 | PARTIDO OBRERO | 21 | 0.94% | -- | 1.09% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 17 | 0.76% | -- | 0.88% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 10 | 0.45% | -- | 0.52% |
Votos en BLANCO | 272 | 12.21% | -- | --- | |
Votos NULOS | 27 | 1.21% | -- | --- | |
Total: | 2228 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:11:20.569706
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.