Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 3
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 4 de 4 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 831 total, 831 argentinos + 0 extranjeros de 1117 habilitados 74.40 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 336 | 40.43% | -- | 42.75% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 183 | 22.02% | -- | 23.28% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 125 | 15.04% | -- | 15.90% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 67 | 8.06% | -- | 8.52% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 50 | 6.02% | -- | 6.36% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 17 | 2.05% | -- | 2.16% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 3 | 0.36% | -- | 0.38% |
14 | PARTIDO OBRERO | 3 | 0.36% | -- | 0.38% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 2 | 0.24% | -- | 0.25% |
Votos en BLANCO | 39 | 4.69% | -- | --- | |
Votos NULOS | 6 | 0.72% | -- | --- | |
Total: | 831 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:07:53.017212
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.