Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1015
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 298 total, 298 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 85.14 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 88 | 29.53% | -- | 41.31% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 70 | 23.49% | -- | 32.86% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 18 | 6.04% | -- | 8.45% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 18 | 6.04% | -- | 8.45% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 16 | 5.37% | -- | 7.51% |
14 | PARTIDO OBRERO | 2 | 0.67% | -- | 0.94% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 1 | 0.34% | -- | 0.47% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 85 | 28.52% | -- | --- | |
Total: | 298 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:45:22.691808
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.