Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 269
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 2 de 2 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 540 total, 540 argentinos + 0 extranjeros de 676 habilitados 79.88 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 324 | 60.00% | -- | 63.16% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 166 | 30.74% | -- | 32.36% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 10 | 1.85% | -- | 1.95% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 4 | 0.74% | -- | 0.78% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 4 | 0.74% | -- | 0.78% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 3 | 0.56% | -- | 0.58% |
14 | PARTIDO OBRERO | 2 | 0.37% | -- | 0.39% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 25 | 4.63% | -- | --- | |
Votos NULOS | 2 | 0.37% | -- | --- | |
Total: | 540 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:59:02.183693
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.