Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 2
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1660 total, 1660 argentinos + 0 extranjeros de 2096 habilitados 79.20 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 520 | 31.33% | -- | 35.62% |
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 507 | 30.54% | -- | 34.73% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 144 | 8.67% | -- | 9.86% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 100 | 6.02% | -- | 6.85% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 74 | 4.46% | -- | 5.07% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 71 | 4.28% | -- | 4.86% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 16 | 0.96% | -- | 1.10% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 15 | 0.90% | -- | 1.03% |
14 | PARTIDO OBRERO | 13 | 0.78% | -- | 0.89% |
Votos en BLANCO | 188 | 11.33% | -- | --- | |
Votos NULOS | 12 | 0.72% | -- | --- | |
Total: | 1660 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:09:29.926704
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.