Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 352
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 4 de 4 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1114 total, 1114 argentinos + 0 extranjeros de 1396 habilitados 79.80 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 358 | 32.14% | -- | 38.21% |
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 302 | 27.11% | -- | 32.23% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 101 | 9.07% | -- | 10.78% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 61 | 5.48% | -- | 6.51% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 54 | 4.85% | -- | 5.76% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 39 | 3.50% | -- | 4.16% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 10 | 0.90% | -- | 1.07% |
14 | PARTIDO OBRERO | 9 | 0.81% | -- | 0.96% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 3 | 0.27% | -- | 0.32% |
Votos en BLANCO | 163 | 14.63% | -- | --- | |
Votos NULOS | 14 | 1.26% | -- | --- | |
Total: | 1114 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:11:47.979827
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.