Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 184
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1266 total, 1266 argentinos + 0 extranjeros de 1908 habilitados 66.35 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 725 | 57.27% | -- | 61.08% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 180 | 14.22% | -- | 15.16% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 103 | 8.14% | -- | 8.68% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 79 | 6.24% | -- | 6.66% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 37 | 2.92% | -- | 3.12% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 30 | 2.37% | -- | 2.53% |
14 | PARTIDO OBRERO | 16 | 1.26% | -- | 1.35% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 9 | 0.71% | -- | 0.76% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 8 | 0.63% | -- | 0.67% |
Votos en BLANCO | 67 | 5.29% | -- | --- | |
Votos NULOS | 12 | 0.95% | -- | --- | |
Total: | 1266 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:02:55.674176
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.