Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 221
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1619 total, 1619 argentinos + 0 extranjeros de 2102 habilitados 77.02 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 860 | 53.12% | -- | 55.59% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 270 | 16.68% | -- | 17.45% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 109 | 6.73% | -- | 7.05% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 93 | 5.74% | -- | 6.01% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 91 | 5.62% | -- | 5.88% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 44 | 2.72% | -- | 2.84% |
14 | PARTIDO OBRERO | 42 | 2.59% | -- | 2.71% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 26 | 1.61% | -- | 1.68% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 12 | 0.74% | -- | 0.78% |
Votos en BLANCO | 41 | 2.53% | -- | --- | |
Votos NULOS | 31 | 1.91% | -- | --- | |
Total: | 1619 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:36.403588
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.