Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 257
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 8 de 8 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2233 total, 2233 argentinos + 0 extranjeros de 2784 habilitados 80.21 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 895 | 40.08% | -- | 43.07% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 534 | 23.91% | -- | 25.70% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 273 | 12.23% | -- | 13.14% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 165 | 7.39% | -- | 7.94% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 107 | 4.79% | -- | 5.15% |
14 | PARTIDO OBRERO | 36 | 1.61% | -- | 1.73% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 29 | 1.30% | -- | 1.40% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 24 | 1.07% | -- | 1.15% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 15 | 0.67% | -- | 0.72% |
Votos en BLANCO | 105 | 4.70% | -- | --- | |
Votos NULOS | 50 | 2.24% | -- | --- | |
Total: | 2233 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:51:32.259058
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.