Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas Conv.Munic.
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 241
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 250 total, 250 argentinos + 0 extranjeros de 296 habilitados 84.46 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 131 | 52.40% | -- | 54.13% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 111 | 44.40% | -- | 45.87% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
14 | PARTIDO OBRERO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 8 | 3.20% | -- | --- | |
Total: | 250 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:06:20.272299
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.