Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: VALCHETA
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 10 de 10 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2397 total, 2397 argentinos + 0 extranjeros de 3208 habilitados 74.72 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 899 | 37.51% | -- | 41.54% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 888 | 37.05% | -- | 41.04% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 189 | 7.88% | -- | 8.73% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 88 | 3.67% | -- | 4.07% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 71 | 2.96% | -- | 3.28% |
14 | PARTIDO OBRERO | 10 | 0.42% | -- | 0.46% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 10 | 0.42% | -- | 0.46% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 9 | 0.38% | -- | 0.42% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 222 | 9.26% | -- | --- | |
Votos NULOS | 11 | 0.46% | -- | --- | |
Total: | 2397 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:04:29.591675
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.