Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 252
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1590 total, 1590 argentinos + 0 extranjeros de 2103 habilitados 75.61 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 892 | 56.10% | -- | 60.23% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 191 | 12.01% | -- | 12.90% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 164 | 10.31% | -- | 11.07% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 76 | 4.78% | -- | 5.13% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 61 | 3.84% | -- | 4.12% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 40 | 2.52% | -- | 2.70% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 29 | 1.82% | -- | 1.96% |
14 | PARTIDO OBRERO | 22 | 1.38% | -- | 1.49% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 6 | 0.38% | -- | 0.41% |
Votos en BLANCO | 80 | 5.03% | -- | --- | |
Votos NULOS | 29 | 1.82% | -- | --- | |
Total: | 1590 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:54:04.575984
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.