Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 631
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 266 total, 266 argentinos + 0 extranjeros de 336 habilitados 79.17 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 129 | 48.50% | -- | 55.84% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 61 | 22.93% | -- | 26.41% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 23 | 8.65% | -- | 9.96% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 7 | 2.63% | -- | 3.03% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 6 | 2.26% | -- | 2.60% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 5 | 1.88% | -- | 2.16% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos en BLANCO | 35 | 13.16% | -- | --- | |
| Total: | 266 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:13:27.462581
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.