Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 265
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1669 total, 1669 argentinos + 0 extranjeros de 2085 habilitados 80.05 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 699 | 41.88% | -- | 44.44% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 387 | 23.19% | -- | 24.60% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 204 | 12.22% | -- | 12.97% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 106 | 6.35% | -- | 6.74% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 100 | 5.99% | -- | 6.36% |
14 | PARTIDO OBRERO | 30 | 1.80% | -- | 1.91% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 22 | 1.32% | -- | 1.40% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 16 | 0.96% | -- | 1.02% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 9 | 0.54% | -- | 0.57% |
Votos en BLANCO | 82 | 4.91% | -- | --- | |
Votos NULOS | 14 | 0.84% | -- | --- | |
Total: | 1669 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:51:38.900156
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.