Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: DINA HUAPI
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 7 de 7 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1769 total, 1769 argentinos + 0 extranjeros de 2374 habilitados 74.52 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 885 | 50.03% | -- | 52.43% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 275 | 15.55% | -- | 16.29% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 156 | 8.82% | -- | 9.24% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 132 | 7.46% | -- | 7.82% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 70 | 3.96% | -- | 4.15% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 61 | 3.45% | -- | 3.61% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 48 | 2.71% | -- | 2.84% |
14 | PARTIDO OBRERO | 34 | 1.92% | -- | 2.01% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 27 | 1.53% | -- | 1.60% |
Votos en BLANCO | 53 | 3.00% | -- | --- | |
Votos NULOS | 28 | 1.58% | -- | --- | |
Total: | 1769 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:57:26.198798
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.