Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 21
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 8 de 8 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2165 total, 2165 argentinos + 0 extranjeros de 2771 habilitados 78.13 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 612 | 28.27% | -- | 45.27% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 365 | 16.86% | -- | 27.00% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 226 | 10.44% | -- | 16.72% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 84 | 3.88% | -- | 6.21% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 31 | 1.43% | -- | 2.29% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 18 | 0.83% | -- | 1.33% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 12 | 0.55% | -- | 0.89% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 4 | 0.18% | -- | 0.30% |
14 | PARTIDO OBRERO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 783 | 36.17% | -- | --- | |
Votos NULOS | 30 | 1.39% | -- | --- | |
Total: | 2165 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:53:16.262436
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.