Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 401
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 255 total, 255 argentinos + 0 extranjeros de 352 habilitados 72.44 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 124 | 48.63% | -- | 50.20% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 35 | 13.73% | -- | 14.17% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 26 | 10.20% | -- | 10.53% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 21 | 8.24% | -- | 8.50% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 11 | 4.31% | -- | 4.45% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 10 | 3.92% | -- | 4.05% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 8 | 3.14% | -- | 3.24% |
14 | PARTIDO OBRERO | 7 | 2.75% | -- | 2.83% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 5 | 1.96% | -- | 2.02% |
Votos en BLANCO | 5 | 1.96% | -- | --- | |
Votos NULOS | 3 | 1.18% | -- | --- | |
Total: | 255 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:00:02.831360
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.