Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 248
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 10 de 10 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2776 total, 2776 argentinos + 0 extranjeros de 3503 habilitados 79.25 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1418 | 51.08% | -- | 53.88% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 526 | 18.95% | -- | 19.98% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 203 | 7.31% | -- | 7.71% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 170 | 6.12% | -- | 6.46% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 149 | 5.37% | -- | 5.66% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 78 | 2.81% | -- | 2.96% |
14 | PARTIDO OBRERO | 40 | 1.44% | -- | 1.52% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 32 | 1.15% | -- | 1.22% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 16 | 0.58% | -- | 0.61% |
Votos en BLANCO | 75 | 2.70% | -- | --- | |
Votos NULOS | 69 | 2.49% | -- | --- | |
Total: | 2776 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:47.056176
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.