Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 308
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 10 de 10 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2742 total, 2742 argentinos + 0 extranjeros de 3496 habilitados 78.43 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 828 | 30.20% | -- | 35.48% |
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 787 | 28.70% | -- | 33.72% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 272 | 9.92% | -- | 11.65% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 153 | 5.58% | -- | 6.56% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 122 | 4.45% | -- | 5.23% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 101 | 3.68% | -- | 4.33% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 29 | 1.06% | -- | 1.24% |
14 | PARTIDO OBRERO | 22 | 0.80% | -- | 0.94% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 20 | 0.73% | -- | 0.86% |
Votos en BLANCO | 387 | 14.11% | -- | --- | |
Votos NULOS | 21 | 0.77% | -- | --- | |
Total: | 2742 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:11:00.377497
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.