Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 290
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1687 total, 1687 argentinos + 0 extranjeros de 2097 habilitados 80.45 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1039 | 61.59% | -- | 63.86% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 296 | 17.55% | -- | 18.19% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 92 | 5.45% | -- | 5.65% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 79 | 4.68% | -- | 4.86% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 54 | 3.20% | -- | 3.32% |
14 | PARTIDO OBRERO | 21 | 1.24% | -- | 1.29% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 20 | 1.19% | -- | 1.23% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 15 | 0.89% | -- | 0.92% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 11 | 0.65% | -- | 0.68% |
Votos en BLANCO | 46 | 2.73% | -- | --- | |
Votos NULOS | 14 | 0.83% | -- | --- | |
Total: | 1687 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:49:10.020816
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.