Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 355
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1674 total, 1674 argentinos + 0 extranjeros de 2097 habilitados 79.83 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 517 | 30.88% | -- | 36.15% |
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 490 | 29.27% | -- | 34.27% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 179 | 10.69% | -- | 12.52% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 80 | 4.78% | -- | 5.59% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 76 | 4.54% | -- | 5.31% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 48 | 2.87% | -- | 3.36% |
14 | PARTIDO OBRERO | 18 | 1.08% | -- | 1.26% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 16 | 0.96% | -- | 1.12% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 6 | 0.36% | -- | 0.42% |
Votos en BLANCO | 217 | 12.96% | -- | --- | |
Votos NULOS | 27 | 1.61% | -- | --- | |
Total: | 1674 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:11:57.501946
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.