Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 275
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 7 de 7 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1997 total, 1997 argentinos + 0 extranjeros de 2444 habilitados 81.71 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1171 | 58.64% | -- | 60.71% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 426 | 21.33% | -- | 22.08% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 112 | 5.61% | -- | 5.81% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 86 | 4.31% | -- | 4.46% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 62 | 3.10% | -- | 3.21% |
14 | PARTIDO OBRERO | 24 | 1.20% | -- | 1.24% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 18 | 0.90% | -- | 0.93% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 16 | 0.80% | -- | 0.83% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 14 | 0.70% | -- | 0.73% |
Votos en BLANCO | 39 | 1.95% | -- | --- | |
Votos NULOS | 29 | 1.45% | -- | --- | |
Total: | 1997 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:48:59.097638
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.