Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: PAJA ALTA
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 19 total, 19 argentinos + 0 extranjeros de 34 habilitados 55.88 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 12 | 63.16% | -- | 66.67% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 4 | 21.05% | -- | 22.22% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 1 | 5.26% | -- | 5.56% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 1 | 5.26% | -- | 5.56% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
14 | PARTIDO OBRERO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos NULOS | 1 | 5.26% | -- | --- | |
Votos en BLANCO | 0 | 0.00% | -- | --- | |
Total: | 19 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:03:03.352415
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.