Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 253
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1668 total, 1668 argentinos + 0 extranjeros de 2096 habilitados 79.58 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1056 | 63.31% | -- | 65.96% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 238 | 14.27% | -- | 14.87% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 102 | 6.12% | -- | 6.37% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 67 | 4.02% | -- | 4.18% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 56 | 3.36% | -- | 3.50% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 38 | 2.28% | -- | 2.37% |
14 | PARTIDO OBRERO | 23 | 1.38% | -- | 1.44% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 11 | 0.66% | -- | 0.69% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 10 | 0.60% | -- | 0.62% |
Votos en BLANCO | 42 | 2.52% | -- | --- | |
Votos NULOS | 25 | 1.50% | -- | --- | |
Total: | 1668 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:48:42.920879
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.