Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: CENTRO DE EDUC. MEDIA N 38
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 4 de 4 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1079 total, 1079 argentinos + 0 extranjeros de 1370 habilitados 78.76 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 501 | 46.43% | -- | 49.26% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 285 | 26.41% | -- | 28.02% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 85 | 7.88% | -- | 8.36% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 80 | 7.41% | -- | 7.87% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 39 | 3.61% | -- | 3.83% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 13 | 1.20% | -- | 1.28% |
14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 0.56% | -- | 0.59% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 5 | 0.46% | -- | 0.49% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 3 | 0.28% | -- | 0.29% |
Votos en BLANCO | 54 | 5.00% | -- | --- | |
Votos NULOS | 8 | 0.74% | -- | --- | |
Total: | 1079 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:03:12.547832
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.