Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1156
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 282 total, 282 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 80.57 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 165 | 58.51% | -- | 61.80% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 41 | 14.54% | -- | 15.36% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 19 | 6.74% | -- | 7.12% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 11 | 3.90% | -- | 4.12% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 10 | 3.55% | -- | 3.75% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 6 | 2.13% | -- | 2.25% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 6 | 2.13% | -- | 2.25% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 5 | 1.77% | -- | 1.87% |
14 | PARTIDO OBRERO | 4 | 1.42% | -- | 1.50% |
Votos NULOS | 8 | 2.84% | -- | --- | |
Votos en BLANCO | 7 | 2.48% | -- | --- | |
Total: | 282 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:56:27.194728
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.