Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 521
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 232 total, 232 argentinos + 0 extranjeros de 349 habilitados 66.48 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 102 | 43.97% | -- | 47.89% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 24 | 10.34% | -- | 11.27% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 24 | 10.34% | -- | 11.27% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 15 | 6.47% | -- | 7.04% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 12 | 5.17% | -- | 5.63% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 10 | 4.31% | -- | 4.69% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 10 | 4.31% | -- | 4.69% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 10 | 4.31% | -- | 4.69% |
14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.59% | -- | 2.82% |
Votos en BLANCO | 14 | 6.03% | -- | --- | |
Votos NULOS | 5 | 2.16% | -- | --- | |
Total: | 232 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:59:51.109294
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.