Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 491
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 253 total, 253 argentinos + 0 extranjeros de 352 habilitados 71.88 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 115 | 45.45% | -- | 46.94% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 37 | 14.62% | -- | 15.10% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 25 | 9.88% | -- | 10.20% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 20 | 7.91% | -- | 8.16% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 18 | 7.11% | -- | 7.35% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 17 | 6.72% | -- | 6.94% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 5 | 1.98% | -- | 2.04% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 5 | 1.98% | -- | 2.04% |
14 | PARTIDO OBRERO | 3 | 1.19% | -- | 1.22% |
Votos en BLANCO | 6 | 2.37% | -- | --- | |
Votos NULOS | 2 | 0.79% | -- | --- | |
Total: | 253 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:02:21.582920
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.