Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 407
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 257 total, 257 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 73.43 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 97 | 37.74% | -- | 41.63% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 39 | 15.18% | -- | 16.74% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 26 | 10.12% | -- | 11.16% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 17 | 6.61% | -- | 7.30% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 16 | 6.23% | -- | 6.87% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 14 | 5.45% | -- | 6.01% |
14 | PARTIDO OBRERO | 12 | 4.67% | -- | 5.15% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 7 | 2.72% | -- | 3.00% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 5 | 1.95% | -- | 2.15% |
Votos en BLANCO | 12 | 4.67% | -- | --- | |
Votos NULOS | 12 | 4.67% | -- | --- | |
Total: | 257 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:26.575925
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.