Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: LAMARQUE
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 16 de 16 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 4308 total, 4308 argentinos + 0 extranjeros de 5320 habilitados 80.98 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 2122 | 49.26% | -- | 52.85% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 1228 | 28.51% | -- | 30.59% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 269 | 6.24% | -- | 6.70% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 166 | 3.85% | -- | 4.13% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 155 | 3.60% | -- | 3.86% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 32 | 0.74% | -- | 0.80% |
14 | PARTIDO OBRERO | 24 | 0.56% | -- | 0.60% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 12 | 0.28% | -- | 0.30% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 7 | 0.16% | -- | 0.17% |
Votos en BLANCO | 244 | 5.66% | -- | --- | |
Votos NULOS | 49 | 1.14% | -- | --- | |
Total: | 4308 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:14:11.849283
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.