Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 320
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 8 de 8 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1926 total, 1926 argentinos + 0 extranjeros de 2805 habilitados 68.66 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 856 | 44.44% | -- | 47.29% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 221 | 11.47% | -- | 12.21% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 173 | 8.98% | -- | 9.56% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 170 | 8.83% | -- | 9.39% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 118 | 6.13% | -- | 6.52% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 115 | 5.97% | -- | 6.35% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 67 | 3.48% | -- | 3.70% |
14 | PARTIDO OBRERO | 54 | 2.80% | -- | 2.98% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 36 | 1.87% | -- | 1.99% |
Votos en BLANCO | 85 | 4.41% | -- | --- | |
Votos NULOS | 31 | 1.61% | -- | --- | |
Total: | 1926 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:02:06.882029
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.