Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 234
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1627 total, 1627 argentinos + 0 extranjeros de 2099 habilitados 77.51 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 781 | 48.00% | -- | 51.08% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 317 | 19.48% | -- | 20.73% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 119 | 7.31% | -- | 7.78% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 113 | 6.95% | -- | 7.39% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 97 | 5.96% | -- | 6.34% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 38 | 2.34% | -- | 2.49% |
14 | PARTIDO OBRERO | 36 | 2.21% | -- | 2.35% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 19 | 1.17% | -- | 1.24% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 9 | 0.55% | -- | 0.59% |
Votos NULOS | 50 | 3.07% | -- | --- | |
Votos en BLANCO | 48 | 2.95% | -- | --- | |
Total: | 1627 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:41.865445
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.