Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA EDUC. ESPECIAL N 22
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 7 de 7 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1929 total, 1929 argentinos + 0 extranjeros de 2446 habilitados 78.86 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 621 | 32.19% | -- | 36.90% |
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 550 | 28.51% | -- | 32.68% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 189 | 9.80% | -- | 11.23% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 98 | 5.08% | -- | 5.82% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 92 | 4.77% | -- | 5.47% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 92 | 4.77% | -- | 5.47% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 17 | 0.88% | -- | 1.01% |
14 | PARTIDO OBRERO | 14 | 0.73% | -- | 0.83% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 10 | 0.52% | -- | 0.59% |
Votos en BLANCO | 226 | 11.72% | -- | --- | |
Votos NULOS | 20 | 1.04% | -- | --- | |
Total: | 1929 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:08:44.526820
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.