Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 420
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 246 total, 246 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 70.09 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 106 | 43.09% | -- | 45.11% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 25 | 10.16% | -- | 10.64% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 25 | 10.16% | -- | 10.64% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 22 | 8.94% | -- | 9.36% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 16 | 6.50% | -- | 6.81% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 16 | 6.50% | -- | 6.81% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 12 | 4.88% | -- | 5.11% |
14 | PARTIDO OBRERO | 9 | 3.66% | -- | 3.83% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 4 | 1.63% | -- | 1.70% |
Votos NULOS | 6 | 2.44% | -- | --- | |
Votos en BLANCO | 5 | 2.03% | -- | --- | |
Total: | 246 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:37.927079
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.